El programa de Doctorado en Ciencias de la Computación prepara científicos y tecnólogos en el área de las Ciencias de la Computación capaces de desarrollar investigación aplicada cuyos resultados generen aportaciones al campo de conocimiento y puedan verse reflejados en publicaciones de obra con impacto internacional, dando pie al desarrollo de soluciones innovadoras a problemas científicos y tecnológicos.
El aspirante deberá contar con conocimientos sólidos que le permitan abordar el análisis y diseño de sistemas, modelos y algoritmos computacionales, así como un buen nivel en el dominio de las matemáticas, que en conjunto le permitan desarrollar una propuesta de investigación original y de calidad en el campo de las ciencias de la computación.
El aspirante deberá poseer un grado de maestría en ciencias o maestría en ingeniería, así como contar con un historial académico y profesional tal, que demuestre su capacidad académica, intelectual y coherencia en su trayectoria para asegurar la conclusión de sus estudios de doctorado de forma exitosa y en los tiempos reglamentarios.
El Doctor en Ciencias de la Computación tendrá conocimientos sólidos, experiencia y creatividad para realizar investigación científica, generando aportaciones relevantes e innovadoras para dar soluciones a problemas científicos y tecnológicos, en alguna de las especialidades del programa.
El egresado habrá desarrollado durante su proceso de formación la capacidad crítica, aptitudes y habilidades para resolver problemas que soporten y fomenten el avance general del conocimiento, y que respondan a las necesidades de la industria y del sector público y social, tanto a nivel nacional como internacional. Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas en su trabajo doctoral, los doctores en ciencias de la computación serán capaces de mpulsar la investigación científica y tecnológica, con la realización de proyectos de investigación básica y aplicada.
Formar científicos y tecnólogos de alto nivel capaces de realizar investigación en ciencia básica y aplicada, que permita la generación del conocimiento y tecnología para la innovación y aplicar las tecnologías derivadas de la Ciencia de la Computación y la Ingeniería de Cómputo, en la solución de problemas.
Ofrecer un programa de posgrado de calidad, al día con avances científicos y tecnológicos en el campo de las Ciencias de la Computación y la Ingeniería de Cómputo, pertinente con el campo laboral en el escenario global.
Dotar al programa de una estructura general y versátil que le permita ser compatible con programas de posgrado similares y de reconocido prestigio a nivel internacional.
Desarrollar en los estudiantes habilidades de liderazgo e que se requieren para transformar a las organizaciones en empresas de alto valor tecnoógico, en el marco de la economía del conocimiento.
Dar continuidad al cumplimiento de la Misión del Centro que es la de formar recursos humanos de calidad en el nivel posgrado, en las áreas de Ciencias de la Computación, para atender las necesidades planteadas por los sectores educativo, productivo y de servicios del país.
El plan de estudios del Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC), tiene una duración máxima de ocho semestres. Con base en su plan de trabajo individual, el alumno del DCC cursa cuatro asignaturas optativas de especialidad, más tres seminarios de tesis.
El alumno registra su tema de tesis doctoral al final del primer semestre y en ese registro se le asigna un Comité Tutorial (CT), conformado por cuatro doctores expertos en el tema de tesis del alumno, de entre los cuales, puede participar el director o los directores de tesis. El CT acompaña al estudiante durante toda su formación académica, orientándolo y recomendándole cambios a su investigación científica.
Posteriormente, el alumno presenta su examen predoctoral, antes del inicio del quinto semestre. Dicho examen se realiza de manera regular en el cuarto semestre, que es el momento en que se comienzan a tener los primeros resultados de su investigación. El alumno presenta su examen de revisión de tesis (examen a puerta cerrada), entre sexto y séptimo semestre. Finalmente, defiende su examen de grado, a más tardar durante el octavo semestre.
El plan de trabajo individual de alumno promueve la planeación de una estancia de investigación en una universidad de reconocido prestigio en el extranjero, así como la presentación de sus resultados en algún congreso indexado en SCOPUS. Por lo que concierne a las asignaturas de seminario, además del seguimiento de su tesis, en ellas se integra y se valoran los aspectos de formación en materia de liderazgo. Esto incluye su participación en las actividades formativas del idioma inglés, así como su participación en los periodos de certificaciones y su participación en conferencias impartidas por investigadores visitantes, que el Centro de Investigación en Computación (CIC) les ofrece.
Cursos Opcionales
| Generación | Periodo | Ingresos | Graduados | Tiempo de Graduación (TG) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG ≤ 4 Años | TG ≤ 5 Años | TG > 5 Años | ||||
| A25 | Primer Semestre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B25 | Segundo Semestre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A24 | Primer Semestre 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B24 | Segundo Semestre 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A23 | Primer Semestre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B23 | Segundo Semestre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A22 | Primer Semestre 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| B22 | Segundo Semestre 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| A21 | Primer Semestre 2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| B21 | Segundo Semestre 2021 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| A20 | Primer Semestre 2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| B20 | Segundo Semestre 2020 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| A19 | Primer Semestre 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| B19 | Segundo Semestre 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| A18 | Primer Semestre 2018 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| B18 | Segundo Semestre 2018 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| A17 | Primer Semestre 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| B17 | Segundo Semestre 2017 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| A16 | Primer Semestre 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| B16 | Segundo Semestre 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| # | Nombre | |
|---|---|---|
| 1 | Abdullah | |
| 2 | Acevedo Sánchez Gerardo | |
| 3 | Aguilar Canto Fernando Javier | |
| 4 | Ahani Zahra | |
| 5 | Ahmad Muhammad | |
| 6 | Ahmad Zainab | |
| 7 | Alcántara Medina Tania Gisela | |
| 8 | Angeles García Yoqsan | |
| 9 | Armenta Segura Jesús Jorge | |
| 10 | Bade Girma Yohannis | |
| 11 | Baeza García Cynthia Nayetzi | |
| 12 | Barragán Vázquez Diana Patricia | |
| 13 | Belay Tadesse Destaw | |
| 14 | Camacho Urriolagoitia Francisco Javier | |
| 15 | Camacho Vázquez Luis Alberto | |
| 16 | Canto Olvera Jose Fernando | |
| 17 | Cardoso Moreno Marco Antonio | |
| 18 | Carrillo Brenes Francisco | |
| 19 | Carrillo García Norberto | |
| 20 | Casañas Roque Juan Daniel | |
| 21 | Castrejón Mejía Estefani Yazmin | |
| 22 | Castrejon Peralta Cesar | |
| 23 | Castro Munguía Emmanuel Quetzalcóatl | |
| 24 | Chavez Clemente Francisco | |
| 25 | Contreras Jiménez Yanil Zuleima | |
| 26 | Cortés León Héctor | |
| 27 | Cruz Murrieta Elsy Guadalupe | |
| 28 | Cruz Vazquez Jonathan Axel | |
| 29 | Damián Sandoval Sergio Arturo | |
| 30 | De Anda Gil Janeth | |
| 31 | De Jesús Sánchez Sara | |
| 32 | Delgadillo Marín Sergio | |
| 33 | Delgado Villanueva Imre Alberto | |
| 34 | Durán Canela Guillermo Ivan | |
| 35 | Ensastegui Ortega Maria Elena | |
| 36 | Eponon Anvi Alex | |
| 37 | Espindola Ulibarri Luciana del Socorro | |
| 38 | Espinosa Juárez Alberto | |
| 39 | Galicia Zainos Miguel Aarón | |
| 40 | Gante Díaz Saulo Abraham | |
| 41 | García Sarmina Brian | |
| 42 | García Vázquez Omar | |
| 43 | Gerardo González Karla Daniela | |
| 44 | González Contreras Jordi Fabián | |
| 45 | González Servín Cecilia | |
| 46 | González Torres Bernardo Aurelio | |
| 47 | Hafeez Momina | |
| 48 | Hafeez Nida | |
| 49 | Hernandez Cervantes Oscar | |
| 50 | Hernandez Cervantes Rafael | |
| 51 | Hernández Laureano Mayte | |
| 52 | Hernández Ramírez Nayeli Jannethe | |
| 53 | Hernández Yáñez Omar | |
| 54 | Herrera González Brian Daniel | |
| 55 | Hussain Nisar | |
| 56 | Ibarra Olivares Eric | |
| 57 | Isabel Zarazua Miguel Angel | |
| 58 | Islas Austria Juan Francisco | |
| 59 | Islas García Oscar | |
| 60 | Jiménez López Diana Laura | |
| 61 | Jiménez López Irari | |
| 62 | Juárez Carbajal Emmanuel | |
| 63 | Karimpour Somayeh | |
| 64 | Khan Sulaiman | |
| 65 | Khodadoust Ali Mohammad | |
| 66 | Krasitskii Mikhail | |
| 67 | Lara Cázares Jaime Arturo | |
| 68 | Legaria Santiago Valeria Karina | |
| 69 | Longoria Cordero Gabriel | |
| 70 | Macias Sanchez Cesar | |
| 71 | Mahmood Ahmad | |
| 72 | Maldonado Soriano Angel Raul | |
| 73 | Martínez Clavería Karen Olivia | |
| 74 | Martínez Guerrero Emmanuel | |
| 75 | Martínez Hernández Guadalupe Ana Gabriela | |
| 76 | Maya Rojina Carlos Sebastián | |
| 77 | Medina Pérez José Miguel | |
| 78 | Mehak Gull | |
| 79 | Mireles Pérez Maria Caridad | |
| 80 | Morales Martínez Christopher | |
| 81 | Moreno Mendieta Luis Enrique | |
| 82 | Muñoz Silva Edgar Mauricio | |
| 83 | Noguez Ruiz Brenda Fernanda | |
| 84 | Noguez Ruiz Diego | |
| 85 | Olimpiadi Maksim | |
| 86 | Ortega Garasi Jorge Luis Gregorio | |
| 87 | Ovando Becerril Ericka Deyanira | |
| 88 | Palma Preciado Carolina | |
| 89 | Palma Preciado Víctor Manuel | |
| 90 | Pérez Castillo Yadira Jazmin | |
| 91 | Pérez Gómez Martin Heriberto | |
| 92 | Perez Mena Alejandra | |
| 93 | Pérez Montes Sergio | |
| 94 | Pérez Núñez Raúl | |
| 95 | Pérez Ramírez José Daniel | |
| 96 | Piñal Ramírez Octavio Elias | |
| 97 | Qasim Amna | |
| 98 | Qasim Ayesha | |
| 99 | Ramírez Morales Royce Richmond | |
| 100 | Ramírez Rodríguez Erick Michel | |
| 101 | Ramos Perez Luis Israel | |
| 102 | Reyes Vera Abdiel | |
| 103 | Rodríguez Gómez Ariadna Isabel | |
| 104 | Rodríguez Rodríguez Noé Oswaldo | |
| 105 | Rosas Alatriste Carolina | |
| 106 | Rosas Espinosa Edgar Hernan | |
| 107 | Rubín Alvarado Abel Alejandro | |
| 108 | Ruiz Vargas Arturo | |
| 109 | Salazar Hernandez Abraham Alejandro | |
| 110 | Saldaña Pérez Jesús Emanuel | |
| 111 | Saleem Sumera | |
| 112 | Salgado Rivera Rodolfo | |
| 113 | Shabir Rubab | |
| 114 | Shahiki Tash Moein | |
| 115 | Silva Heredia Alexis | |
| 116 | Soto Hernandez Miguel Angel | |
| 117 | Soto Osorio David | |
| 118 | Tellez Morales Jose Abraham | |
| 119 | Torres Calderón Rosa Karina | |
| 120 | Ullah - Fida | |
| 121 | Uroosa Fatima | |
| 122 | Usman Muhammad | |
| 123 | Vallarta Ramírez Irving | |
| 124 | Valverde Domínguez Román Arturo | |
| 125 | Venegas Segura Juan Carlos | |
| 126 | Vera Cortes Christian Axel | |
| 127 | Zain Muhammad | |
| 128 | Zamir Muhammad Tayyab | |
| 129 | Zamora Zamora Jorge Emmanuel | |
| 130 | Zia-ud-din Akhtar |
| # | Nombre | |
|---|---|---|
| 1 | Acevedo Mosqueda Marco Antonio | |
| 2 | Acevedo Mosqueda María Elena | |
| 3 | Aguilar Canepa José Carlos | |
| 4 | Aguilar Cruz Karen Alicia | |
| 5 | Aguilera Vázquez Jaime Artemio | |
| 6 | Alanis Tamez Mariana Dayanara | |
| 7 | Alarcón Paredes Antonio | |
| 8 | Aldape Pérez Mario | |
| 9 | Alfaro Ponce Mariel | |
| 10 | Alonso Castro José Adriel | |
| 11 | Alonso Lavernia María De Los Ángeles | |
| 12 | Altamirano Robles Luis Carlos | |
| 13 | Alvarado Gutiérrez Jesús Alexander | |
| 14 | Ameer Iqra | |
| 15 | Amjad - Maaz | |
| 16 | Angel Gil Jason Efrain | |
| 17 | Arce Vega Fernando | |
| 18 | Arellano Verdejo Javier | |
| 19 | Argüelles Cruz Amadeo José | |
| 20 | Arias Olivas Marvín René | |
| 21 | Arif Muhammad | |
| 22 | Aroyehun Segun Taofeek | |
| 23 | Ashraf Noman | |
| 24 | Balouchzahi Fazlourrahman | |
| 25 | Barceló Alonso Grettel | |
| 26 | Barrón Fernández Ricardo | |
| 27 | Bautista Thompson Ernesto Francisco | |
| 28 | Butt Sabur | |
| 29 | Caballero Hernández Christian Daniel | |
| 30 | Cabrera Álvarez Erick Nicolás | |
| 31 | Cabrera Rivera Luis | |
| 32 | Cadena Martínez Rodrigo | |
| 33 | Calvo Castro Francisco Hiram | |
| 34 | Camacho Escoto José Jaime | |
| 35 | Camacho Nieto Oscar | |
| 36 | Camacho Vázquez Vanessa Alejandra | |
| 37 | Canales Cruz Alejandro | |
| 38 | Carbajal Hernández José Juan | |
| 39 | Cardona López Manuel Alejandro | |
| 40 | Carrasco Ochoa Jesús Ariel | |
| 41 | Carrera Trejo Jorge Víctor | |
| 42 | Castillo Montiel Erandi | |
| 43 | Castillo Velásquez Francisco Antonio | |
| 44 | Castro Sánchez Noé Alejandro | |
| 45 | Celis Porras Jesús | |
| 46 | Cendejas Castro Eduardo Antonio | |
| 47 | Cerón Figueroa Sergio | |
| 48 | Chacón Lavanderos Jazhiel | |
| 49 | Chaparro Amaro Oscar Roberto | |
| 50 | Clempner Kerik Julio Bernardo | |
| 51 | Cleofás Sánchez Laura | |
| 52 | Clouthier López Jorge | |
| 53 | Corona Bermúdez Erendira | |
| 54 | Corona Bermudez Uriel | |
| 55 | Cortés Antonio Prometeo | |
| 56 | Cortés Galicia Jorge | |
| 57 | Coyac Torres Jorge Enrique | |
| 58 | Cruz Torres Benjamín | |
| 59 | Cubells Nonell Vicente | |
| 60 | Cuevas Rasgado Alma Delia | |
| 61 | Dávila Lamas Alberto Daniel | |
| 62 | Delgado Vargas Kevin Andrae | |
| 63 | Díaz Rangel Ismael | |
| 64 | Domínguez Medina Christian Horacio | |
| 65 | Dong Qian | |
| 66 | Duchanoy Martínez Carlos Alberto | |
| 67 | Escamilla Bouchán Imelda | |
| 68 | Espinosa Ramos Josafath Israel | |
| 69 | Fernández Peña Juan Manuel | |
| 70 | Ferreira Santiago Ángel | |
| 71 | Filatov Denis | |
| 72 | Flores Alonso Santiago Isaac | |
| 73 | Flores Carapia Rolando | |
| 74 | Flores Carrillo Diego Alberto | |
| 75 | Fócil Arias Carolina | |
| 76 | Galicia Haro Sofía Natalia | |
| 77 | Gallego Tercero Luis Ricardo | |
| 78 | Galván Colmenares Sergio | |
| 79 | Gama Moreno Luis Antonio | |
| 80 | García Blanquel Claudia | |
| 81 | García Blanquel Ericka | |
| 82 | García Díaz Jesús | |
| 83 | García Floriano Andrés | |
| 84 | García García Juan Manuel | |
| 85 | García Juanillo Donaldo | |
| 86 | García Salas Horacio Alberto | |
| 87 | Garro Licón Beatriz Aurora | |
| 88 | Garza Rodríguez Alejandro | |
| 89 | Godoy Calderón Salvador | |
| 90 | Gómez Adorno Helena Montserrat | |
| 91 | Gómez Sánchez Laura Elena | |
| 92 | González Alonso Fernando Jesús | |
| 93 | González Ambriz Sergio Jesús | |
| 94 | González Escalona José Uriel | |
| 95 | González García Alain César | |
| 96 | González Patiño David | |
| 97 | González Rodríguez Florencio Javier | |
| 98 | González Serna Juan Gabriel | |
| 99 | Guerrero Estrada Areli Yesareth | |
| 100 | Guerrero Rangel Joshua Rene Gabriel | |
| 101 | Guerrero Velázquez Tonantzin Marcayda | |
| 102 | Guevara López Pedro | |
| 103 | Guevara Martínez Elizabeth | |
| 104 | Gutiérrez De la Paz Bruno Rodrígo | |
| 105 | Gutiérrez Frías Oscar Octavio | |
| 106 | Gutiérrez Hinojosa Sandra Jazmín | |
| 107 | Guzmán Lugo José Giovanni | |
| 108 | Guzmán Ramírez Enrique | |
| 109 | Heredia Márquez Arturo | |
| 110 | Hernández Bautista Ignacio | |
| 111 | Hernández Calderón César Alejandro | |
| 112 | Hernández Castañeda Angel | |
| 113 | Hernández García Ricardo Paramont | |
| 114 | Hernández Hernández Gerardo | |
| 115 | Hernández Herrera Alejandro | |
| 116 | Hernández Oregón Gerardo | |
| 117 | Hernández Pérez Marco Antonio | |
| 118 | Hernández Zavala Antonio | |
| 119 | Herrera Alcántara Oscar | |
| 120 | Herrera Charles Roberto | |
| 121 | Herrera Lozada Juan Carlos | |
| 122 | Hoil Rosas César Augusto | |
| 123 | Huerta Trujillo Iliac | |
| 124 | Ibarra Carrillo Mario Alfredo | |
| 125 | Jiménez Contreras Edith Adriana | |
| 126 | Jiménez Cruz Raul | |
| 127 | Jiménez Hernández Mario | |
| 128 | Jiménez Vielma Julio Fernando | |
| 129 | Juárez Gambino Joel Omar | |
| 130 | Juárez López Salvador | |
| 131 | Juarez Lora Jorge Alejandro | |
| 132 | Kolesnikova Olga | |
| 133 | Kostiuk . Yevhen | |
| 134 | Laguna Sánchez Gerardo Abel | |
| 135 | Ledeneva Yulia Nikolaevna | |
| 136 | Ledo Mezquita Yoel | |
| 137 | López Cárdenas Rodrigo | |
| 138 | López Leyva Luis Octavio | |
| 139 | López Lozada Elizabeth | |
| 140 | López Martín Cuauhtémoc | |
| 141 | López Medina Karen Pamela | |
| 142 | López Monroy Alfredo | |
| 143 | López Pacheco María Guadalupe | |
| 144 | López Ramírez Blanca Cecilia | |
| 145 | López Sánchez Máximo | |
| 146 | López Yáñez Itzamá | |
| 147 | Loza Pacheco Eduardo Eloy | |
| 148 | Lugo Sánchez Omar Edgardo | |
| 149 | Luján García Juan Eduardo | |
| 150 | Luna Benoso Benjamín | |
| 151 | Luna Soto Carlos Vladimir | |
| 152 | Majumder Navonil | |
| 153 | Maldonado Romo Alberto | |
| 154 | Maldonado Sifuentes Christian Efraín | |
| 155 | Marín Solís Ramón | |
| 156 | Markov Ilia | |
| 157 | Martín del Campo Rodríguez Carolina | |
| 158 | Martínez Castillo Jesús Elohim | |
| 159 | Martínez Cruz Alfonso | |
| 160 | Martínez Felipe Miguel de Jesús | |
| 161 | Martínez Luna Gilberto Lorenzo | |
| 162 | Martínez Molina Mario | |
| 163 | Martínez Trinidad José Francisco | |
| 164 | Mata Rivera Miguel Félix | |
| 165 | Medina Armendariz Miguel Alejandro | |
| 166 | Menchaca Reséndiz Alain | |
| 167 | Mendoza Mendoza Julio Alberto | |
| 168 | Meque Abdul Gafar Manuel | |
| 169 | Miguel Reyes Alfonso | |
| 170 | Miranda Jiménez Sabino | |
| 171 | Monroy Tenorio Fernando | |
| 172 | Montes y Gómez Manuel | |
| 173 | Morales Carrasco Raúl | |
| 174 | Morales Rodríguez Ursula Samantha | |
| 175 | Moreno Espino Mailyn | |
| 176 | Moreno Ibarra Marco Antonio | |
| 177 | Nuñez Prado César Jesús | |
| 178 | Ochoa Montiel María del Rocío | |
| 179 | Ojo Olumide Ebenezer | |
| 180 | Olguín Carbajal Mauricio | |
| 181 | Olivares Ceja Jesús Manuel | |
| 182 | Oropeza Rodríguez José Luis | |
| 183 | Osuna Enciso José Valentín | |
| 184 | Peña Ayala Alejandro | |
| 185 | Pérez Álvarez Daniel Alejandro | |
| 186 | Pichardo Lagunas Obdulia | |
| 187 | Pineda Briseño Anabel | |
| 188 | Posadas Durán Juan Pablo Francisco | |
| 189 | Quintero Téllez Rolando | |
| 190 | Quiroz Mercado Job Isaias | |
| 191 | Quiroz Merino Germán | |
| 192 | Ramírez Moreno Rodrigo Gabino | |
| 193 | Ramírez Ramírez Antonio | |
| 194 | Rangel Díaz de la Vega Adolfo | |
| 195 | Rangel Nahum Carlos Alexis | |
| 196 | Rangel Reyes Julio César | |
| 197 | Rivera Zamarripa Luis Alberto | |
| 198 | Rodríguez Avila Eduardo René | |
| 199 | Rodríguez Bazán Horacio | |
| 200 | Rodríguez Jordán Gabriel de Jesús | |
| 201 | Rodríguez Martínez Miguel | |
| 202 | Román Godínez Israel | |
| 203 | Román Godínez Rodrigo Francisco | |
| 204 | Romero Cortés José Concepción | |
| 205 | Romero Durán José Netz | |
| 206 | Romero Juárez Alejandra Osiris | |
| 207 | Romo Montiel Edgar | |
| 208 | Rosas Soriano Luis Ignacio | |
| 209 | Salazar Silva Gastón Hugo | |
| 210 | Salazar Urbina Alvaro | |
| 211 | Saldaña Pérez Ana María Magdalena | |
| 212 | Saldaña Trejo Luis Miguel | |
| 213 | Salgado Ramírez Julio César | |
| 214 | Salgado Ramos Iván De Jesús | |
| 215 | Sánchez Antonio Carlos | |
| 216 | Sánchez Díaz Guillermo | |
| 217 | Sánchez Fraga Rodolfo | |
| 218 | Sánchez Garfias Flavio Arturo | |
| 219 | Sánchez Manilla Ángeles Alejandra | |
| 220 | Sánchez Pérez Luis Alejandro | |
| 221 | Sánchez Pérez Miguel Ángel | |
| 222 | Santana Carrillo Raymundo | |
| 223 | Santaolaya Salgado René | |
| 224 | Sarmiento Tovilla Juan Carlos | |
| 225 | Selley Rojas Héctor Julián | |
| 226 | Serrano Talamantes José Félix | |
| 227 | Silva Contreras Daniel | |
| 228 | Silva García Victor Manuel | |
| 229 | Silva López Héctor Eduardo | |
| 230 | Solano Pinedo Sergio Eduardo | |
| 231 | Solís Villarreal José Francisco | |
| 232 | Solorio Ramírez José Luis | |
| 233 | Sosa Sosa Víctor Jesús | |
| 234 | Soto de la Cruz Ramón | |
| 235 | Suárez Castañón Miguel Santiago | |
| 236 | Sumano López María De Los Ángeles | |
| 237 | Ta Hoang Thang | |
| 238 | Tamayo Herrera Antonio Jesús | |
| 239 | Tejada Cárcamo Javier Alejandro | |
| 240 | Téllez Velázquez Arturo | |
| 241 | Tinoco Lara Martha María de Jesús | |
| 242 | Toledo Cuevas Miguel Ángel | |
| 243 | Tonja Atnafu Lambebo | |
| 244 | Torres Calderón Andrea | |
| 245 | Torres Cruz Noe | |
| 246 | Torres León José Alberto | |
| 247 | Torres Martínez César | |
| 248 | Torres Ramos Sulema | |
| 249 | Torres Ruiz Miguel Jesús | |
| 250 | Tusell Rey Claudia Caridad | |
| 251 | Uriarte Arcia Abril Valeria | |
| 252 | Valadez Godínez Sergio | |
| 253 | Valdez Rodriguez José Eduardo | |
| 254 | Vargas De Basterra Ricardo | |
| 255 | Vázquez Álvarez Graciela | |
| 256 | Vázquez Burgos José Luis | |
| 257 | Vázquez Espinoza de los Monteros Roberto Antonio | |
| 258 | Vazquez Ramirez Sebastian | |
| 259 | Vazquez Santana David Hiram | |
| 260 | Vázquez Torres Fernando | |
| 261 | Velázquez Aurelio | |
| 262 | Velázquez González Osvaldo David | |
| 263 | Velázquez López Omar | |
| 264 | Velázquez Rodríguez José Luis | |
| 265 | Ventura Molina Elías Jesús | |
| 266 | Vergara Sánchez Diana Laura | |
| 267 | Vigueras Velázquez Midory Esmeralda | |
| 268 | Vilchis García Juan Ignacio | |
| 269 | Villafuerte Bante Mario | |
| 270 | Villalobos Castaldi Fabiola Miroslaba | |
| 271 | Villegas Cortez Juan | |
| 272 | Villordo Jiménez Iclia | |
| 273 | Viveros Jiménez Francisco | |
| 274 | Vizcarra Romero Julio César | |
| 275 | Yáñez Márquez Cornelio | |
| 276 | Yigezu Mesay Gemeda | |
| 277 | Zaldivar Herrera Julio Ernesto | |
| 278 | Zhila Alisa |
El Núcleo Académico Básico (NAB) del Programa está conformado por profesores con grado de doctor y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).
Los miembros del Núcleo Académico Básico y del Núcleo Académico Asociado que atienden al programa, colaboran con redes institucionales de investigación y con organismos externos e internacionales.
La presencia y liderazgo del NAB en las Ciencias de la Computación y las Ciencias de la Ingeniería de Cómputo, se manifiesta por los premios y reconocimientos que han recibido, otorgados tanto por el propio IPN, como por otras instituciones externas al IPN.
Ejemplo de ello son los siguientes reconocimientos recibidos por algunos miembros del NAB en el IPN: Mejor Tesis de Grado, Premio a la Investigación, Diploma a la Investigación, Joven Investigador y Presea Lázaro Cárdenas.
Como un caso particular, el Dr. Adolfo Guzmán Arenas, recientemente fue nombrado Fellow of the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), el más alto grado de membresía de ese Instituto, por sus contribuciones al "Etiquetado consistente para reconocimiento de objetos en tres dimensiones". Aproximadamente uno de cada cinco mil ingenieros (de los cuatrocientos mil que forman el IEEE) es Fellow.
En el NAA también participan destacados investigadores, miembros del S.N.I. y candidatos, cuyo trabajo es importante en la conducción del programa.
tablas
tablas